新聞中心
農業農村部辦公廳關于2023年第一期獸藥質量監督抽檢情況的通報
??為加強獸藥質量監管,保障安全用藥,根據全國獸藥質量監督抽檢計劃,我部組織對獸藥生產、經營和使用單位進行了獸藥質量監督抽檢,同時對日常監管中發現存在風險隱患生產企業的相關獸藥產品進行了跟蹤檢驗。現將2022年第四季度監督抽檢有關情況通報如下。
??一、總體情況
??共監督抽檢獸用生物制品37批,不合格5批(見附件1);完成非生物制品類獸藥產品省級監督抽檢2352批,不合格29批(見附件2);部級跟蹤檢驗320批,不合格6批(見附件3);發現假獸藥3批(見附件4)。
??獸藥質量監督抽檢合格產品相關信息請登錄“中國獸藥信息網”的“國家獸藥產品基礎數據查詢系統”查閱。
??二、不合格產品情況
??(一)獸用生物制品監督抽檢不合格情況
??5批不合格產品中,2批效力檢驗不合格,1批安全檢驗不合格,1批芽孢計數檢驗不合格,1批敏感性檢驗不合格。
??(二)非生物制品類獸藥產品省級監督抽檢不合格情況1.總體情況:共對619家標稱生產企業的2352批產品進行檢驗,其中27家企業生產的29批產品不合格,產品不合格率為1.2%。
??2.不合格項目:主要包括性狀、鑒別、檢查項、含量測定等項目。29批不合格產品中,有21批產品1個項目檢驗不合格,有8批產品2個項目檢驗不合格。
??3.抽檢環節:生產環節、經營環節和使用環節的抽檢數量分別占抽檢總數的12.1%、78.5%、9.4%,不合格率分別為0、1.5%、0.9%。
??4.產品類別:化學藥品類、抗生素類、中藥類、其他類產品分別占抽檢總數的44.4%、33.6%、21.3%、0.7%,不合格率分別為1.3%、0.8%、1.8%、0。
??(三)非生物制品類獸藥產品部級跟蹤檢驗不合格情況1.總體情況:共對55家獸藥生產企業的320批產品進行了跟蹤檢驗,有3家企業生產的6批產品不合格,產品不合格率為1.9%。
??2.不合格項目:5批產品檢查項不合格,1批產品含量測定項不合格。
??3.產品類別:化學藥品類、抗生素類、中藥類產品分別占抽檢總數的44.7%、46.9%、8.4%,不合格率分別為0.7%、1.3%、11.1%。
??(四)假獸藥及不符合獸藥追溯監管要求獸藥產品情況共查出假獸藥3批,未發現不符合獸藥追溯監管要求獸藥產品。
??三、重點監控企業情況
??根據《2022年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》重點監控企業判定原則,將下列生產企業判定為重點監控企業:
??(一)合肥愛華生物科技有限公司。全年獸藥質量通報中同一企業被抽檢產品不合格批次超過10%。
??(二)廣東天山藥業有限公司。1批次硫酸新霉素可溶性粉被檢出其他藥物成分,經廣東省農業農村廳核查,原因系該企業未嚴格執行獸藥GMP有關要求導致生產線污染,存在生產質量風險隱患。
??(三)株洲市神農動物藥業有限公司。經營環節檢測出非法添加其他藥物成分的標稱生產企業。
??(四)四川永久畜牧藥業有限公司。經營環節檢測出非法添加其他藥物成分的標稱生產企業。
??(五)四川巴爾動物藥業有限公司。經營環節檢測出非法添加其他藥物成分的標稱生產企業。
??四、抽檢發現的主要問題
??省級監督抽檢和部級跟蹤檢驗發現的35批不合格非生物制品類獸藥產品中,有26批產品1項檢驗項目不合格,9批產品2項檢驗項目不合格。主要問題表現為:一是非法添加屢禁不止。省級監督抽檢發現改變組方非法添加其他藥物成分的產品4批,涉及3家生產企業,非法添加藥物為雙氯芬酸鈉和乙酰甲喹。二是含量不合格。省級監督抽檢有16批產品含量測定不合格,占不合格產品的55.2%,2批含量高于限度要求,14批低于含量限度要求;部級跟蹤檢驗有1批產品含量測定不合格,含量低于限度要求。三是檢查項不合格。省級監督抽檢有12批產品檢查項不合格,占不合格產品的41.4%。四是鑒別不合格。省級監督抽檢有3批產品鑒別項不合格,占不合格產品的10.3%,均為中藥類產品未檢出部分成分。五是性狀不合格。省級監督抽檢有5批產品性狀不合格,占不合格產品的11.3%,其中1批散劑和1批粉劑性狀均呈顆粒狀,存在將標稱劑型改為顆粒劑的違規行為。
??五、有關工作要求
??對抽檢發現的假劣獸藥,各地要按照《2022年獸藥質量監督抽檢和風險監測計劃》要求,及時組織做好對相關被抽樣單位的查處工作;對假劣獸藥產品要追蹤溯源,并加大對標稱生產企業的監督檢查力度,發現違法行為要依法嚴肅查處。不合格產品為生產環節直接抽取或經營使用環節抽檢經生產企業確認的,生產企業所在地畜牧獸醫主管部門要及時對生產企業立案查處。符合獸藥嚴重違法行為從重處罰情形的,要依法吊銷其獸藥生產、經營許可證。
??案件查處完成后,省級畜牧獸醫主管部門要及時將相關執法辦案情況報我部畜牧獸醫局和法規司,并組織有關單位依法公開案件查處信息;對符合撤銷獸藥產品批準文號條件的,要及時將撤銷獸藥產品批準文號建議報我部畜牧獸醫局。
??聯系人及聯系方式:農業農村部畜牧獸醫局 王子東010-59193267
??附件:1.2022年第四季度獸用生物制品監督抽檢不合格產品匯總表
??2.2022年第四季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
??3.2022年第四季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
??4.假獸藥情況匯總表
??農業農村部辦公廳
??2023年2月10日
??附件1
??2022年第四季度獸用生物制品監督抽檢不合格產品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 生產環節 | 鴨瘟活疫苗 | 山東華宏生物工程 有限公司 | 山東華宏生物工程 有限公司 | 202112003 | 效力檢驗 (用雞胚檢驗) | 中監所 | “中監所”為中國獸醫藥品監察所簡稱 |
2 | 生產環節 | 雞傳染性法氏囊病凍干蛋黃抗體 | 河南后羿生物工程股份 有限公司 | 河南后羿生物工程股份 有限公司 | 2021003 | 效力檢驗 (抗體效價測定) | 中監所 | |
3 | 生產環節 | 犬狂犬病病毒抗體檢測試紙條 | 長春西諾生物科技 有限公司 | 長春西諾生物科技 有限公司 | 202201001 | 敏感性檢驗 | 中監所 | |
4 | 生產環節 | 無莢膜炭疽芽孢疫苗 | 西藏自治區獸醫 生物藥品制造廠 | 西藏自治區獸醫 生物藥品制造廠 | 202102 | 芽孢計數 | 中監所 | |
5 | 經營環節 | 仔豬C型產氣莢膜梭菌病、大腸桿菌病二聯滅活疫苗 | 碩騰公司美國林肯生產廠 | 中國牧工商集團 有限公司上海分公司 | 518350 | 安全檢驗 | 中監所 |
??附件2
??2022年第四季度省級監督抽檢不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位(簡稱) | 備注 |
1 | 經營環節 | 聚維酮碘溶液 | 北京中農勁騰生物技術股份有限公司 | 鐵嶺縣財源獸藥飼料店 | 20210101 | 檢查(pH值為2.4),含量測定(含量為7.0%,限度為8.5%~12.0%) | 遼寧中心 | “遼寧中心”為遼寧省檢驗檢測認證中心簡稱。其他檢驗單位也均為相關檢驗機構簡稱 |
2 | 經營環節 | 恩諾沙星粉(水產用) | 山西德康化工藥業 有限公司 | 芒弄獸藥經營部 | 20210601 | 含量測定(含量為標示量的85.8%) | 云南所 | |
3 | 經營環節 | 硫酸慶大霉素注射液 | 芮城縣維爾富獸藥 有限公司 | 祥云縣興牧獸藥經營部 | 20210903 | 檢查(pH值為3.1) | 云南所 | |
4 | 經營環節 | 扶正解毒散 | 沈陽市正泰動物藥品廠 | 鼎信源(天津)獸藥銷售 連鎖有限公司 | 20220515 | 性狀(為灰黃色的顆粒),檢查(外觀均勻度不符合規定) | 天津中心 | |
5 | 經營環節 | 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉可溶性粉 | 哈爾濱摩天農科獸藥 有限公司 | 寧明綠牧獸藥店 | 20210724 | 含量測定(磺胺間甲氧嘧啶鈉含量為標示量的84.6%) | 廣西所 | |
6 | 經營環節 | 恩諾沙星粉(水產用) | 浙江博信藥業股份 有限公司 | 湖南領豐生物科技 有限責任公司 | 20220203 | 性狀(類白色顆粒),含量測定(含量為標示量的87.0%) | 湖南所 | |
7 | 經營環節 | 板藍根注射液 | 合肥中龍神力動物藥業 有限公司 | 貴州馨宜獸藥銷售 有限公司 | 20220217 | 含量測定(尿苷、鳥苷和腺苷總和為0.04mg/ml,限度為不低于0.10mg/ml) | 貴州所 | |
8 | 經營環節 | 伊維菌素 注射液 | 合肥愛瑞特生物制藥 有限公司 | 新疆民心福獸藥有限公司 | 20220406 | 含量測定(含量為標示量的41.2%) | 新疆所 | |
9 | 使用環節 | 硫酸慶大霉素注射液 | 三明三藥獸藥有限公司 | 蒼南青稽動物醫院 | 220308 | 檢查(可見異物不符合規定) | 浙江所 | |
10 | 經營環節 | 魚腥草注射液 | 江西人為峰藥業有限公司 | 臨猗縣臨晉鎮卓越畜禽 服務部 | 20220401 | 檢查(pH值為3.8) | 山西所 | |
11 | 使用環節 | 鹽酸恩諾沙星可溶性粉 | 山東濟興制藥有限公司 | 武平縣金永誠農牧 有限公司 | 20220102 | 含量測定(含量為標示量的86.1%) | 福建所 | |
12 | 經營環節 | 鹽酸土霉素可溶性粉 | 山東恩康動物保健品 有限公司 | 淳安縣汾口鎮武仙 獸藥飼料經營部 | 20220501 | 檢查(干燥失重為2.6%) | 浙江所 | |
13 | 經營環節 | 高效氯氰菊酯溶液(水產用) | 青島中仁動物藥品 有限公司 | 凌海市誠信水產藥店 | 2208260101 | 含量測定(含量為標示量的38.3%) | 遼寧中心 | |
14 | 經營環節 | 鹽酸 多西環素片 | 濟南廣盛源生物科技 有限公司 | 重慶康瑞優品生物制品 有限公司 | 20220201 | 含量測定(含量為標示量的26.2%) | 重慶所 | |
15 | 經營環節 | 復方 阿莫西林粉 | 濟南廣盛源生物科技 有限公司 | 重慶康瑞優品生物制品 有限公司 | 20220601 | 性狀(為淡黃色至黃色粉末),含量測定(含阿莫西林為標示量的72.1%;含克拉維酸為標示量的40.7%) | 重慶所 | |
16 | 經營環節 | 龍膽酊 | 德州京信藥業有限公司 | 上海龍舉生物科技 有限公司 | 20211007 | 檢查(總固體項遺留殘渣為0.9%) | 上海所 | |
17 | 經營環節 | 伊維菌素 注射液 | 河南白云廣牧生物科技 有限公司 | 鄯善縣城強勁獸藥店 | 20210111 | 含量測定(含量為標示量的32.4%) | 新疆所 | |
18 | 經營環節 | 健胃散 | 河南官渡生物工程 有限公司 | 寧鄉惠慧獸藥店 | 211208 | 性狀(淡灰黃色的粉末),鑒別(鑒別1未檢出檳榔的顯微特征) | 湖南所 | |
19 | 經營環節 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 株洲市神農動物藥業 有限公司 | 有才獸藥店 | 20220120 | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉) | 云南所 | |
20 | 經營環節 | 聚維酮碘溶液 | 湖南坤源生物科技 有限公司 | 菏澤市定陶區陳德華獸藥銷售有限公司 | 20220701 | 含量測定(含量為7.4%,限度為8.5%~12.0%) | 山東中心 | |
21 | 經營環節 | 恩諾沙星 可溶性粉 | 羅定市華業動物藥業 有限公司 | 寧洱來巧獸藥銷售店 | 20220201 | 檢查(pH值為7.5;溶解性不符合規定) | 云南所 | |
22 | 經營環節 | 銀黃提取物 注射液 | 東莞同裕藥業有限公司 | 祥云縣生生獸藥經營部 | 20210402 | 檢查(pH值為8.4),含量測定(含量為綠原酸0.38mg/ml,限度為不低于1.7mg/ml) | 云南所 | |
23 | 經營環節 | 藿香正氣散 | 四川佳華動物藥業 有限公司 | 祥云縣生生獸藥經營部 | 20210401 | 性狀(為灰黃色粉末;無香氣),鑒別(鑒別1未檢出廣藿香、茯苓、陳皮、厚樸、法半夏、甘草、白術、大腹皮的顯微特征;鑒別2未檢出百秋李醇、厚樸酚、和厚樸酚) | 云南所 | |
24 | 經營環節 | 白頭翁散 | 四川永久畜牧藥業 有限公司 | 貞豐縣齊全獸藥行 | 20220301 | 檢查(檢出非處方成分乙酰甲喹) | 貴州所 | |
25 | 經營環節 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川成康動物藥業 有限公司 | 彌渡縣牧興獸藥經營部 | 20210201 | 含量測定(含量為標示量的92.9%) | 云南所 | |
26 | 經營環節 | 魚腥草注射液 | 四川天定生物科技 有限公司 | 上栗縣太源獸藥服務部 | 210104 | 鑒別(未檢出甲基正壬酮、α-松油醇、4-萜品醇) | 江西中心 | |
27 | 經營環節 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川巴爾動物藥業 有限公司 | 雙江欣華獸藥經營部 | 21210101 | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉),含量測定(含量為標示量的109.9%) | 云南所 | |
28 | 經營環節 | 磺胺間甲氧嘧啶鈉注射液 | 四川巴爾動物藥業 有限公司 | 新平水塘鎮紅學獸藥 經營部 | 20210201 | 檢查(檢出非處方成分雙氯芬酸鈉) | 云南所 | |
29 | 經營環節 | 注射用酒石酸泰樂菌素 | 西鄉長江動物藥品 有限責任公司 | 喜德競牧獸藥有限公司 | 220901 | 含量測定(按平均裝量計算,含量為標示量的125.2%) | 四川所 |
注:獸藥經營、使用環節抽取的樣品經檢驗判定為不合格的,此抽檢結論僅代表被抽樣單位在被抽樣時銷售或使用的該批次獸藥產品存在質量問題,通常不能直接證明標稱獸藥生產企業生產的同批獸藥產品或其他獸藥經營企業銷售的同批獸藥產品也存在質量問題。
??附件3
??2022年第四季度部級跟蹤檢驗不合格非生物制品類獸藥產品匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 被抽樣單位名稱 | 生產批號 | 不合格項目 | 檢驗單位 (簡稱) | 備注 |
1 | 生產環節 | 穿心蓮注射液 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 20220401 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 | “中監所”為中國獸醫藥品監察所簡稱 |
2 | 生產環節 | 穿心蓮注射液 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 20220402 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 | |
3 | 生產環節 | 穿心蓮注射液 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 20220403 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 | |
4 | 生產環節 | 氟苯尼考 注射液 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 合肥愛華生物科技 有限公司 | 20220402 | 含量測定(含量為標示量的92.5%) | 中監所 | |
5 | 生產環節 | 氯前列醇鈉 注射液 | 合肥新科信動物藥業 有限公司 | 合肥新科信動物藥業 有限公司 | 20220501 | 檢查(可見異物不符合規定) | 中監所 | |
6 | 生產環節 | 硫酸新霉素 可溶性粉 | 廣東天山藥業有限公司 | 廣東天山藥業有限公司 | 210901 | 檢查(檢出非處方成分阿苯達唑;外觀均勻度不符合規定) | 中監所 |
??附件4
??假獸藥情況匯總表
序號 | 抽檢環節 | 產品名稱 | 標稱生產企業 | 產品批準文號 | 生產批號 | 被抽樣單位 | 備注 |
1 | 經營環節 | 鹽酸多西環素可溶性粉 | 山東普斯曼生物科技有限公司 | 獸藥字152756011 | 220318 | 無棣明方養殖服務有限公司 | 標稱生產企業不存在 |
2 | 經營環節 | 甲砜霉素注射液 | 商丘市翔鶴藥業有限公司 | 獸藥字160716181 | 20210628 | 雙江佳平獸藥經營部 | 經河南省農業農村廳調查核定為假獸藥 |
3 | 經營環節 | 替米考星注射液 | 漯河廣匯藥業有限公司 | 獸藥字161862192 | 20220215 | 鐵嶺縣博盛獸藥商店 | 經河南省農業農村廳調查核定為假獸藥 |
【免責聲明】本文轉載自公眾號:農業農村部新聞辦事處,版權歸原作者所有,僅供學習交流,我們尊重原作者和單位的權益,如有侵權,請聯系小編予以刪除0633-8846777.
0633-8846777
chinahnsw@126.com